ʪ·ï¼ïÎà
|
2£Ë¡¡£±¸Í·ú¡¡ÄÂÂß | ÄÂÎÁ | ¤´·ÀÌ󤢤꤬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»ÔÈ»¿ÍĮɱ¾ë |
---|
·úʪ̾ | Ê¡¸µ½»Âð¡¡ |
---|
¸òÄÌ | Ãæ¥Î¾ë¥Ð¥¹ÄäÅÌÊ⣵ʬ |
---|
´Ö¼è | 2K(ÏÂ7,ÏÂ7,K4.5) |
---|
Éß¶â | 35000±ß |
---|
Îé¶â | 35000±ß |
---|
¶¦±×Èñ | 0±ß |
---|
¹½Â¤ | ÌÚ¤£²³¬·ú |
---|
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ57ǯ3·î |
---|
Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ |
---|
¸½¾õ | ÆþµïÃæ |
---|
°úÅϤ· | Ê¿À®£²£³Ç¯£´·î£²£µÆü |
---|
¤½¤Î¾ÀßÈ÷ | ¥·¥ã¥ï¡¼ |
---|
È÷¹Í | |
---|
|
|
²Èijä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹ 8·î·ÀÌó¤ÎÊýºÇÂç9200±ß/·î¥µ¡¼¥Ó¥¹ | ÄÂÎÁ | 5.1Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»Ô¹ñʬÀ¶¿å |
---|
´Ö¼è | 3DK¡ÊÍÎ6¡¡ÏÂ6¡¡ÏÂ6¡¡DK5.4¡¡¡Ë |
---|
Éß¶â/Îé¶â | ¡¡Éß¶â46000±ß¡¡Îé¶â0±ß |
---|
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 47,000(ÀÇÊÌ¡Ë |
---|
¹½Â¤ | Å´¹ü2³¬¤Î1³¬Éôʬ |
---|
ÃÛǯ·î | 2000ǯ2·î |
---|
Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ¹þ |
---|
¸½¾õ | ¶õ¤ |
---|
°úÅϤ· | ¨ |
---|
¼è°úÂÖÍͤ½¤Î¾ÀßÈ÷ | Ãç²ð¡¡ |
---|
|
|
¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ ºùÅç²Ð»³³¥Âкö¡¡Íá¼¼´¥Á絡ÉÕ | ÄÂÎÁ | 5.2Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»Ô¹ñʬ¿·Ä® |
---|
´Ö¼è | 1LDK¡ÊLDK10¡¡ÍÎ6¡Ë |
---|
Éß¶â/Îé¶â | ¡¡Éß¶â46,000±ß¡¡Îé¶â0±ß |
---|
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 1¤«·î(ÀÇÊÌ¡Ë |
---|
¹½Â¤ | ÌÚ¤2³¬¤Î2³¬Éôʬ¡Ê2X4¡Ë |
---|
ÃÛǯ·î | 2010ǯ10·î |
---|
Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ¹þ |
---|
¸½¾õ | ¹©»öÃæ |
---|
°úÅϤ· | Ê¿À®22ǯ10·î½é½Ü |
---|
¼è°úÂÖÍͤ½¤Î¾ÀßÈ÷ | Ãç²ð¡¡Ä®Èñ250±ß |
---|
|
|
| ÄÂÎÁ | 5.3Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»ÔÈ»¿ÍĮɱ¾ë |
---|
´Ö¼è | 2LDK¡ÊLDK12¡¡ÍÎ4.5¡¡ÏÂ6¡Ë |
---|
Éß¶â/Îé¶â | ¡¡Éß¶â94,000±ß¡¡Îé¶â0±ß |
---|
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 1¤«·î(ÀÇÊÌ¡Ë |
---|
¹½Â¤ | ÌÚ¤2³¬¤Î2³¬Éôʬ¡Ê2X4¡Ë |
---|
ÃÛǯ·î | 1998ǯ3·î |
---|
Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ¹þ |
---|
¸½¾õ | ¶õ |
---|
°úÅϤ· | ¨ |
---|
¼è°úÂÖÍͤ½¤Î¾ÀßÈ÷ | Ãç²ð¡¡¡¡ |
---|
|
|
¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ Íá¼¼´¥Á絡 | ÄÂÎÁ | 6.2Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»ÔÈ»¿ÍĮɱ¾ë |
---|
´Ö¼è | 2LDK¡ÊÍÎ6¡¡ÍÎ6¡¡LDK12¡Ë |
---|
Éß¶â/Îé¶â | ¡¡Éß¶â58,000±ß¡¡Îé¶â0±ß |
---|
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 1¤«·î(ÀÇÊÌ¡Ë |
---|
¹½Â¤ | Å´¹ü2³¬¤Î2³¬Éôʬ |
---|
ÃÛǯ·î | 2009ǯ3·î |
---|
Ãó¼Ö¾ì | ½ÄÎó2Âæ¹þ |
---|
¸½¾õ | ¶õ |
---|
°úÅϤ· | ¨ |
---|
¼è°úÂÖÍͤ½¤Î¾ÀßÈ÷ | Ãç²ð¡¡¡¡ |
---|
|
|
1LDK¡¡ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥Ô¥Í¥¹465M
| ÄÂÎÁ | 5.2Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»Ô¹ñÊ¬Ãæ±û6ÃúÌÜ |
---|
´Ö¼è | 1LDK¡ÊLDK10¡¡ÍÎ6¡Ë |
---|
Éß¶â/Îé¶â | ¡¡Éß¶â100,000±ß¡¡Îé¶â0±ß |
---|
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 1¤«·î(ÀÇÊÌ¡Ë |
---|
¹½Â¤ | Å´¹ü2³¬¤Î2³¬Éôʬ |
---|
ÃÛǯ·î | 2004ǯ9·î |
---|
Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ¹þ |
---|
¸½¾õ | ¶õ |
---|
°úÅϤ· | ¨ |
---|
¼è°úÂÖÍͤ½¤Î¾ÀßÈ÷ | Ãç²ð¡¡¡¡ |
---|
|
|
¾ÈÌÀ¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¡¡Íá¼¼´¥ÁçÉÕ | ÄÂÎÁ | 4.5Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»Ô¹ñʬÉÜÃæÄ®1-5 |
---|
´Ö¼è | 1K¡ÊÍÎ10.2¡¡K2¡¡33Ö¡Ë |
---|
Éß¶â/Îé¶â | ¡¡Éß¶â43,000±ß¡¡Îé¶â0±ß |
---|
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 1¤«·î(ÀÇÊÌ¡Ë |
---|
¹½Â¤ | Å´¹ü2³¬¤Î1³¬Éôʬ |
---|
ÃÛǯ·î | 2005ǯ13·î |
---|
Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ¹þ |
---|
¸½¾õ | ÆþµïÃæ |
---|
°úÅϤ· | ¨ |
---|
¼è°úÂÖÍ;ÀßÈ÷ | Ãç²ð ¥¨¥¢¥³¥ó¡¡¾ÈÌÀ¡¡TV¥É¥¢¥Û¥ó¡¡ |
---|
|